ยอดชำระประจำปี 2568 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2568 | มกราคม | 300 | ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน |
2 | 2568 | กุมภาพันธ์ | 300 | ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน |
3 | 2568 | มีนาคม | 300 | ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน |
4 | 2568 | เมษายน | 300 | ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน |
5 | 2568 | พฤษภาคม | 300 | ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน |
6 | 2568 | มิถุนายน | 300 | ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน |
7 | 2568 | กรกฎาคม | 300 | ตัดยอด ณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน |
รวมเงิน 2,100 บาท |